boxster怎么读(怎么读panamera)
[爱卡汽车 导购原创]
对于保时捷来说,哪款车是“挽狂澜于既倒”般的存在?答案是Boxster。因为56.50万元起售的价格,Boxster常常被忽视,可是实际上它已经用25年书写了属于自己的传奇。
保时捷 718
第一代Boxster(986)
1996–2004
第二代Boxster(987)
2004-2012
第三代Boxster(981)
2012-2016
第三代Boxster S在纽北跑出了7分58秒的成绩,曾几何时这是只有超级跑车才能企及的目标。时代在变,面对排放税的压力,Boxster终于在20岁那年迈出了重要一步。
Boxster - 前世
第四代Boxster(982)
2016-
编辑点评:即使手动挡、4.0L发动机均与中国市场无缘,相信屏幕前的你也能在Boxster车系中找到自己的最爱。相比911,它没有那么高高在上,保时捷成熟的调校也保证了极致的驾驶体验。也许,25岁的Boxster比911更适合当Dream Car,因为这个Dream更有可能实现。
精彩内容回顾:
你能认出几台?盘点那些保时捷珍稀车型
达喀尔已开赛 回顾经典保时捷959赛车
颠覆想象 保时捷发四款未来超跑渲染图
Boxster - 今生
| 厂商指导价 | 98.60万 |
| 品牌 | 保时捷 |
| 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 2.5T 269kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |
| 综合最大扭矩(Nm) | |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4379×1801×1272 |
| 车身结构 | 2门 2座 软顶敞篷车 |
| 上市年份 | 2021 |
| 最高车速(km/h) | 290 |
| 0-100加速时间(s) | 4.1 |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 车长(mm) | 4379 |
| 车宽(mm) | 1801 |
| 车高(mm) | 1272 |
| 轴距(mm) | 2475 |
| 车重(kg) | - |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 2 |
| 油箱容积(L) | 64 |
| 行李厢容积(L) | 150 |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机型号 | DJU |
| 排量(L) | 2.5 |
| 排量(mL) | 2497 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 水平对置(H型) |
| 汽缸数 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 366 |
| 最大功率(kW/rpm) | 269/6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 430/2100-5000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 |
| 驱动方式 | 中置后驱 |
| 四驱形式 | - |
| 中央差速器结构 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/35 R20 |
| 后轮胎规格 | 265/35 R20 |
| 备胎 | 无 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 安全带气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - |
| 儿童座椅接口 | ○ |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | - |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 自动驾驶技术 | - |
| 可变悬挂 | 软硬 高低调节 |
| 空气悬挂 | - |
| 电磁感应悬挂 | - |
| 可变转向比 | ● |
| 整体主动转向系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 电动天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | - |
| 主动格栅 | - |
| 远程启动发动机 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 皮质方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ○ |
| 方向盘电动调节 | ○ |
| 方向盘记忆 | ○ |
| 方向盘加热 | ● |
| 换挡拨片 | ○ |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | ○ |
| 全景摄像头 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | ○ |
| 自适应巡航 | ○ |
| 无钥匙进入系统 | ○ |
| 无钥匙启动系统 | ○ |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行车记录仪 | - |
| 无线充电 | ○ |
| 座椅材质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | ○ |
| 腿部支撑调节 | ● |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 后排座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | ○ |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅放倒方式 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | - |
| 后排杯架 | - |
| 加热/制冷杯架 | - |
| 车载Wi-Fi | ○ |
| GPS导航系统 | ○ |
| 蓝牙/车载电话 | ○ |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 7英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | ● |
| 定位互动服务 | - |
| 手机互联/映射 | ○ |
| 车载电视 | ○ |
| 主动降噪 | - |
| 音响品牌 | (选装BOSE/Burmester) |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD/DVD播放器 | 多碟CD |
| 扬声器数量 | 6喇叭(选装(选装10/12)喇叭) |
| 远光灯 | 氙气(选装LED) |
| 近光灯 | 氙气(选装LED) |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | ○ |
| 远近光感应系统 | ○ |
| 智能远光灯 | - |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
| 可变色氛围灯 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | - |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后排隐私玻璃 | - |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ○ |
| 内后视镜自动防眩目 | ○ |
| 外后视镜自动防眩目 | ○ |
| 后视镜记忆 | ● |
| 流媒体车内后视镜 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ○ |
| 后雨刷 | - |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | 两区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车载冰箱 | - |
| 说明 | - |
Boxster 25周年版 - 配置

